Отправьте на почту или в мессенджер план планировки участка для расчета стоимости, а лучше позвоните.
Моб. +7 977 824-55-56 (whatsapp)
zakaz@masteraposada.ru
Подготовительные работы
| № | Наименование | Ед. изм-я | Цена, руб. | Примечание |
| 1 | Выезд специалиста для консультаций | 1000 | ||
| 2 | Проект участка | Действуют скидки | ||
| до 20 соток | проект | 12000 | Пакет необходимых документов | |
| от 20 соток | проект | от 12000 | Пакет необходимых документов |
Основные работы
| № | Наименование | Ед. изм-я | Цена, руб. | Примечание |
| 1 | Газоны | |||
| Обыкновенный газон | ||||
| эконом | м2 | от 150 | Предпосевная обработка почвы, распределение привезённых грунтов и их подготовка к посеву, посев, подкормка, поливы, 1-я стрижка, гарантия. Без стоимости материалов (семена, удобрения, грунты и др.). | |
| стандарт | м2 | от 180 | Создание газона со стоимостью всех материалов (семена, удобрения, грунты и др.), с завозом грунтов слоем до 10 см. | |
| максимум | м2 | от 250 | Создание газона со стоимостью всех материалов (семена, удобрения, грунты и др.), с завозом грунтов слоем более 10 см. | |
| Спортивный газон | м2 | от 350 | ||
| Партерный газон | м2 | от 350 | ||
| Газон на склоне | м2 | от 350 | ||
| Другие спец. газоны | м2 | от 350 | ||
| Рулонный газон (укладка) | м2 | от 180 | Зависит от состояния участка | |
| 2 | Цветники | |||
| однолетние | м2 | от 1200 | Со стоимостью растений | |
| многолетние | м2 | от 1500 | Со стоимостью растений | |
| с хвойными и почвопокровными | м2 | от 2400 | Со стоимостью растений | |
| цветники «без сорняков» | м2 | от 3000 | Со стоимостью растений | |
| 3 | Альпийские горки | м2 | от 1500 | Без стоимости материалов (камни, удобрения, растения и др.). |
| 4 | Рокарии | м2 | от 6000 | Со стоимостью материалов (камни, удобрения, растения и др.). |
| 5 | Водоёмы | |||
| пруды, ручьи | м2 | от 3000 | Без стоимости материалов | |
| каскады | м2 | от 4500 | Без стоимости материалов | |
| декоративные композиции вокруг водоёма (растения, камни, и др.) | м2 | 1500 | Без стоимости материалов | |
| декоративные композиции вокруг водоёма «без сорняков» | м2 | 2400 | Без стоимости материалов Нет возможности прорастания сорняков. | |
| 6 | Посадка растений | Действуют скидки | ||
| деревья, кустарники, живая изгородь, вьющиеся | шт. | 30-50 % от их стоимости | В зависимости от размера и общей суммы заказа. Но не менее 150 руб./шт. | |
| плодовые деревья | шт. | 50-80 % от их стоимости | С подготовкой плодовых ям — 100% от стоимости растений. | |
| Крупномеры | Отдельный прайс лист ниже | |||
| 7 | Подпорные стенки | м3 | от 2100 | Без стоимости материалов |
| 8 | Системы дренажа | |||
| закрытая | пог. м. | от 450 | При глубине до 30см. Без стоимости материалов (щебень, песок, и др.). | |
| открытая (лоток) | пог. м. | от 150 | Без стоимости материалов (щебень, песок, и др.). | |
| 9 | Дорожки и площадки | |||
| Подготовка основания | ||||
| бетон | м2 | от 360 | ||
| песок | м2 | от 120 | ||
| Дорожки | ||||
| тротуарная плитка на бетон | м2 | от 300 | Без стоимости плитки и материалов. | |
| тротуарная плитка на песок | м2 | от 150 | Без стоимости плитки и материалов. | |
| натуральный камень (плитняк) на бетон | м2 | от 600 | С подгоном швов и рисунка. Без стоимости камня и материалов. | |
| натуральный камень (плитняк) на песок | м2 | от 300 | С подгоном швов и рисунка. Без стоимости камня и материалов. | |
| Дорожки из мягких покрытий (песок, крошка, отсев, щебень, галька, и др.) | м2 | от 120 | Без стоимости материалов | |
| «Шаговые» дорожки по газону | пог. м. | от 300 | Со стоимостью материалов | |
| Установка бордюра | Без стоимости материалов | |||
| садового | пог. м. | от 100 | ||
| дорожного | пог. м. | от 150 | ||
| бордюрной ленты | пог. м. | от 100 | ||
| 10 | Декоративный огород | м2 | от 800 | Без стоимости материалов |
Дополнительные работы.
| № | Наименование | Ед. изм-я | Цена, руб. | Примечание |
| 1 | Консультация специалиста | шт. | 3500 | В т.ч. выезд. |
| 2 | Агрохимический анализ почвы | шт. | от 4500 | |
| 3 | Планировка участка | м2 | 30 | Создание рельефа. |
| 4 | Восстановление газонов | м2 | от 150 | |
| 5 | Стрижка | |||
| газона | сотка | 200-450 | В т.ч. вывоз травы. Но не менее 3500 руб. | |
| живой изгороди | пог. м. | от 100 | Зависит от запущенности и требуемой формы. | |
| 6 | Прививка плодовых деревьев | шт. | 150-500 | Зависит от сортов |
| 7 | Обрезка плодовых | |||
| деревьев | шт. | 400-1500 | Зависит от размера дерева. | |
| кустарников | шт. | 150-600 | Зависит от размера куста. | |
| 8 | Пересадка растений | |||
| высотой до 0,5 м. | шт. | 50 р. | ||
| высотой до 1 м. | шт. | 300 р. | ||
| высотой до 2 м. | шт. | 500 р. | ||
| высотой от 2 м. | шт. | от 1000 р. | ||
| 9 | Выкорчёвывание пней | шт. | от 600 | |
| 10 | Демонтаж дорожек | м2 | от 300 | |
| 11 | Удаление подлеска | сотка | 500 | В зависимости от густоты. |
| 12 | Уборка мусора | м2 | 50 | Растительный, строительный и др. |
| 13 | Вывоз мусора, грунта | м3 | 800 | |
| 14 | Транспортные расходы | в месяц | 12000 |
Крупномеры. В цену включена посадка
| № | Наименование | Высота, м. | Цена, тыс. руб.* | Примечание |
| Действуют скидки | ||||
| 1 | Сосна обыкновенная | 2,5-3 | 25 | |
| 3-4 | 35-45 | |||
| 4-5 | 32-46 | |||
| 2 | Ель обыкновенная | 2,5-3 | 30-36 | |
| 3-4 | 36-44 | |||
| 4-5 | 44-50 | |||
| 3 | Берёза, липа, рябина, ива, клён | 2,5-3 | 18-20 | |
| 3-4 | 20-22 | |||
| 4-5 | 24-33 | |||
| 4 | Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, и др. | от 2 | от 19 | Точная цена зависит от сорта, формы кроны, возраста и др. |
* Точная цена зависит от питомника и качества растения.
Доставка и посадка крупномеров других видов и размеров возможна по дополнительной договорённости.
Доставка и посадка крупных кустарников возможна по дополнительной договорённости.
Садовник — уход за садом (сервисное обслуживание).
На время действия договора по уходу — гарантийный срок продлевается.
Уход за газоном и садом в месяц:
| № | Площадь, соток | Стоимость, руб. | Примечание |
| 1 | до 15 | от 12000 | |
| 2 | до 20 | от 15000 | |
| 3 | до 25 | от 18000 | |
| 4 | до 30 | от 23000 |
Садовник выполняет работу
не более 8 часов в день,
один раз в неделю и чаще ( по договорённости ).
Скидки.
При заключении с нашей компанией договора на выполнение ландшафтных работ из общей стоимости сметы вычитается стоимость наших работ по проектированию.
При заключении с нашей компанией договора на посадку крупномеров, в количестве более 4 шт., из общей стоимости сметы вычитается стоимость консультации.
При посадке крупномеров на сумму более 700 000 руб. предоставляется скидка, размер которой обсуждается дополнительно.
| Другие услуги | |
| Вскопка огородов | от 1500 ₽ |
| Устройства газонов | от 10000 ₽ |
| Монтаж парников | от 5000 ₽ |
| Монтаж заборов | от 10000 ₽ |
| Электрика под ключ | от 1500 ₽ |
| Сантехника под ключ | от 2500 ₽ |
| Ландшафтный дизайн | от 10000 ₽ |
| Установка септиков под ключ | от 40000 ₽ |
| Дренаж участка | от 45000 ₽ |
| Услуги землекопов | от 10000 ₽ |
Наши контакты
г. Сергиев Посад Ул. Фабричная
Мастера Посада РУ
+7 977 824-55-56 (Whatsapp)
zakaz@mastera-posada.ru
